だまらん

さあ、走ろう。

今までの100kmマラソン記録

大会がないので、この先このエントリーを更新できるかわかりませんが、
100kmマラソンの記録をまとめておきます。

■ウルトラの初めては2009年に野辺山71km。初100kmは2010年の野辺山。
■野辺山サブ10は難しそうだったので、グランドスラムを狙うためにサロマに行ってサブ10。
■でも翌年野辺山でサブ10しちゃった。
■2022年、野辺山10回目、デカフォレスト達成
 

年月 タイム 大会名 備考
15 2023/12 09:23:12 沖縄100k 2023年、年間グランドスラム達成
14 2023/05 11:50:46 野辺山 今年も相当暑かった
13 2022/05 10:48:32 野辺山 3年待ってデカフォレスト達成です!
12 2019/05 10:09:40 野辺山 デカフォレストリーチ
11 2018/05 09:54:00 野辺山 野辺山コースベスト
10 2017/06 09:12:58 サロマ 大雨、100km自己ベスト
グランドスラム達成
9 2017/05 10:57:13 野辺山 最も暑かった
8 2016/05 10:54:08 野辺山 暑かった
7 2015/05 12:44:26 野辺山 風邪っぴきで走る
6 2014/05 11:27:17 野辺山
5 2013/06 10:58:23 柴又 第1回。野辺山2週間後。
4 2013/05 12:02:22 野辺山
3 2012/05 11:28:03 野辺山
2 2011/04 11:45:08 富士五湖 震災直後。野辺山は中止。
1 2010/05 12:50:50 野辺山 初100km

 

ついでに、100kmじゃないウルトラ記録も。

   

年月 距離 タイム 大会名 備考
11 2023/06 159km 25:51:55 (9'30/km) 日光千人同心 過去最長
10 2023/04 71km 6:33:06 (5'29/km) 彩湖 前週ハセツネ30K
9 2022/06 76km 8:12:09 (6'28/km) 奥武蔵
8 2022/04 71km 6:45:14 (5'39/km) 彩湖
7 2021/04 70km 5:47:38 (4'58/km) 彩湖
6 2019/04 70km 5:49:03 (4'59/km) 彩湖
5 2018/04 70km 5:55:35 (5'04/km) 彩湖
4 2017/04 70km 6:07:17 (5'14/km) 彩湖
3 2015/04 70km 6:48:45 (5'50/km) 彩湖
2 2014/04 70km 7:13:25 (6'11/km) 彩湖
1 2009/05 71km 7:59:29 (6'45/km) 野辺山71 初ウルトラ

  

 
ちなみにフルはこちら。 om2dama.hatenablog.com