だまらん

さあ、走ろう。

今までの記録(30km/ハーフ/トレラン)

100kmとフルは一覧があるけど、 それ以外の大会についてもまとめておきます。

■30kmの部。

年月 タイム 大会名 備考
12 2023/02 2:04:35 青梅
11 2022/01 2:07:05 荒川スマイル
10 2020/02 2:05:16 青梅
9 2018/01 2:07:08 東京30k
8 2017/02 2:04:23 青梅 自己ベスト
7 2017/01 2:04:45 東京30k
6 2016/01 2:11:56 東京30k
5 2014/02 2:12:40 青梅
4 2013/02 2:20:03 青梅
3 2012/01 2:08:46 荒川30k
2 2010/02 2:16:32 青梅
1 2009/02 2:28:51 青梅

 

■ こちらは、ハーフマラソンの記録。走り始めのころは良く出場してました。  

年月 タイム 大会名 備考
20 2022/11 1:28:00 江東シーサイド
19 2022/01 1:24:45 新春昭和記念公園
18 2022/01 1:25:02 東京チャレンジ
17 2018/03 1:26:01 立川シティ
16 2017/03 1:23:55 立川シティ 自己ベスト
15 2015/06 1:31:41 いしのまき復興
14 2015/03 1:26:49 立川シティ
13 2014/11 1:29:31 川崎国際多摩川
12 2014/02 1:30:11 立川シティ
11 2012/11 1:37:23 川崎国際多摩川
10 2010/12 1:31:25 いすみ健康
9 2009/12 1:34:46 はだの丹沢水無川
8 2009/11 1:38:47 川崎国際多摩川
7 2009/10 1:42:38 タートル
6 2009/01 1:38:18 フロストバイト
5 2008/12 1:41:31 はだの丹沢水無川
4 2008/10 1:49:29 タートル
3 2008/07 1:57:05 北軽井沢
2 2008/05 1:59:29 山中湖
1 2008/01 2:03:26 フロストバイト

 

■あと、トレイルラン。   

年月 距離 タイム 大会名 備考
21 2023/10 72km ハセツネ 42kmリタイア
20 2023/07 21km 04:21:35 富士登山競走山頂
19 2023/04 30km 05:30:47 ハセツネ30K
18 2022/10 72km ハセツネ 42kmリタイア
17 2022/07 21km 04:28:52 富士登山競走山頂
16 2021/10 72km ハセツネ 大会中止
15 2021/07 21km 富士登山競走山頂 大会中止
14 2020/03 30km ハセツネ30K 大会中止
13 2019/10 72km ハセツネ 大会中止
12 2019/09 55km 安達太良 30kmリタイア
11 2019/07 15km 01:56:57 富士登山競走五合目
10 2019/06 72km スパトレイル 34kmリタイア
9 2019/03 30km 03:49:51 ハセツネ30K
8 2015/09 55km 11:19:44 安達太良
7 2015/07 21km 04:28:00 富士登山競走山頂
6 2014/10 72km 16:21:34 ハセツネ
5 2014/09 55km 11:07:17 安達太良
4 2014/07 42km 07:27:10 丹沢山岳耐久
3 2014/06 38km 05:57:43 八重山
2 2013/07 21km 04:05:16 富士登山競走山頂 八合目リタイア
1 2012/07 15km 02:12:36 富士登山競走五合目

  
富士登山競走

2012 2013 2015 2019 2022 2023
馬返 1:11'41 1:10'52 1:06'25 1:01'49 1:04:01 1:02:49
五合目 2:12'36 2:15'33 2:11'47 1:56'57 2:06'16 2:01'36
八合目 4:05'16 3:55'13 3:53:56 3:44:45
finish リタイア 4:28'00 4:28:52 4:21:35

 
■フルマラソンはこちら。     om2dama.hatenablog.com        

ウルトラマラソンはこちら     om2dama.hatenablog.com